Számos helyen mostanság dől el, hol és hogyan töltik a nyári vakációt. A szinte egész éven át várt megérdemelt pihenést azonban keresztül tudja húzni a rossz idő, amit előre nem láthat az ember. A tervezésben persze segíthet, ha megnézzük, hogy a kinézett helyen jellemzően milyen időjárás szokott lenni az adott időszakban.
Aki mindenek előtt időjárás alapján szeretne szűrni, annak most megkönnyítette a dolgát a Holidu nevű szálláskölcsönző. A portál megnézte ugyanis az európai időjárási adatokat 2009 és 2025 között az összes európai városnál, ahol legalább 200 ezren laknak. Az eredményeket átlagolták, majd a havi átlagos napsütéses óraszámok alapján kialakult a végső sorrend. Ezt láthatjátok is alábbi táblázatunkban.
| Helyezés | Város | Ország | Napsütéses órák száma (havi átlag) |
| 1. | Cartagena | Spanyolország | 283 |
| 2. | Alicante | Spanyolország | 279,6 |
| 3. | Málaga | Spanyolország | 279,3 |
| 4. | Murcia | Spanyolország | 277 |
| 5. | Granada | Spanyolország | 274,4 |
| 6. | Catania | Olaszország | 273,7 |
| 7. | Sevilla | Spanyolország | 273,4 |
| 8. | Córdoba | Spanyolország | 268,2 |
| 9. | Marseille | Franciaország | 266,1 |
| 10. | Madrid | Spanyolország | 265,4 |
| 11. | Zaragoza | Spanyolország | 264,5 |
| 12. | Athén | Görögország | 261,6 |
| 13. | Palma de Mallorca | Spanyolország | 259 |
| 14. | Nizza | Franciaország | 252,5 |
| 15. | Santa Cruz de Tenerife | Spanyolország | 251,1 |
| 16. | Bari | Olaszország | 248,9 |
| 17. | Róma | Olaszország | 247,5 |
| 18. | Palermo | Olaszország | 247,4 |
| 19. | Montpellier | Franciaország | 247,1 |
| 20. | Nápoly | Olaszország | 242,9 |
| 21. | Messina | Olaszország | 241,7 |
| 22. | Torino | Olaszország | 241,1 |
| 23. | Lisszabon | Portugália | 237,6 |
| 24. | Las Palmas | Spanyolország | 233,1 |
| 25. | Valladolid | Spanyolország | 232,1 |
| 26. | Bologna | Olaszország | 222,2 |
| 27. | Milánó | Olaszország | 220,1 |
| 28. | Porto | Portugália | 219,3 |
| 29. | Padova | Olaszország | 219,2 |
| 30. | Genova | Olaszország | 215 |
A magyarországi napfény városa, Szeged nem került be a legjobbak közé. A dél-alföldi település már a 200 ezres lakosságszám miatt elhasalt, hiszen 160 ezren sem élnek ott. Szeged ezzel együtt sem lett volna benne a legjobb harmincban: ugyan Magyarországot tekintve tényleg ezen a környéken süt legtöbbet a nap, az évi 2000-2100 óra havi átlagban is legfeljebb csak 175-öt jelent.