
Már most elmondhatjuk, hogy a 2025-es esztendő izgalmasabban zajlik mozis szempontból, mint ahogy 2024 indult. Volt pár igazán sikeres alkotás, akadtak befuccsolt filmek is, az azonban önmagában is meghökkentő, hogy az év eddigi legtöbb bevételt termelő filmje egy olyan produkció, melyet a világon igazából csak egyetlen országban néztek meg sokan – de ott nagyon sokan.
Hogy ezt az alkotást leszorítják-e az első helyről a nyáron, illetve az ősszel megjelenő, ígéretesnek tűnő alkotások, azt jelenleg még nem lehet megmondani. Jöjjön hát a félévi állás, melynek másik érdekessége, hogy 200 millió dollár feletti bevétel kellett egy top10-es eredményhez:
Helyezés | Film | Bevétel (millió dollár) | Bevétel (milliárd forint) | Premier dátuma |
1. | Ne Zha 2 | 1900 | 645 | január 29. (Kína) |
2. | Egy Minecraft film | 955 | 324 | április 3. |
3. | Lilo és Stitch – A csillagkutya | 948 | 322 | május 22. |
4. | Mission: Impossible – A végső leszámolás | 563 | 191 | május 22. |
5. | Így neveld a sárkányodat | 459 | 156 | június 12. |
6. | Amerika Kapitány: Szép új világ | 415 | 141 | február 13. |
7. | Mennydörgők* | 382 | 130 | május 1. |
8. | Bűnösök | 365 | 124 | április 17. |
9. | Végső állomás: Vérvonalak | 283 | 96 | május 15. |
10. | Hófehérke | 206 | 70 | március 20. |
A listát toronymagasan vezető Ne Zha 2-ről egyébként részletesebben is írtunk a First Classon, érdemes vele közelebbről is megismerkedni: